
详细说明图片信息
沈氏节能
超临介二硫化碳间歇整体中的关键性应用程序,确认极有转化率传热技木将二硫化碳蒸汽加热永恒温,升级整体转化率。有着结构设计省油的suv、极有转化率传热、耐高温塑料作业、耐高电压等优缺点,可加强自然能源巧用转化率,减轻碳排出。
产品特点
1、有效能率:适用微管道设备构造,完成有效能热交互,大大减少再生资源消耗,加快再生资源利用率吸收率。
2、高紧奏型性:占地小,占地上积占地小,降低空间区域。
3、高靠普性:具备漂亮的耐浸蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在繁多恶略工作环境下稳固运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去寻找自己稳定的绿色环保导热管表述决工作方案吗?公司会快捷为用户给予车辆意见与建议、技术性扶持和全屋定制化工作。喜欢都能够结合公司,介绍大多数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务咨询热线
187 5820 8828
(联系方式同号)





